A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda abre inscrições para o Programa QualificaDF Móvel
Inscrições no link abaixo:
https://app.setrab.df.gov.br/acesso
Ministrados em dois turnos, estão sendo oferecidos cursos para design de sobrancelhas, design gráfico, maquiagem profissional, atendente de farmácia e auxiliar administrativo em 4 regiões administrativas
A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF) anuncia a abertura das inscrições para a 5ª Etapa – 2º Ciclo do Projeto Qualifica DF Móvel, uma oportunidade para os cidadãos do Distrito Federal se capacitarem profissionalmente. As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira, 13 de março, até o dia 20 de março e, nesta nova fase, serão disponibilizadas no total 880 vagas para cursos ministrados em 80 horas/aula.
O programa tem como principal objetivo oferecer qualificação profissional de qualidade, preparando os participantes para ingressarem no mercado de trabalho e também o incentivo para adquirir novas habilidades. Os interessados devem acessar o portal da Sedet e preencher o formulário de inscrição disponível no site.
As vagas serão distribuídas nas ocupações profissionais e quantidades indicadas nos quadros a seguir:
| QUALIFICADF MÓVEL – 5ª Etapa- 2º Ciclo | ||||
| Item | Unidade | Cursos | Turno | Vagas |
| 1 | GAMA | Designer de Sobrancelhas | Matutino | 24 |
| Vespertino | 24 | |||
| Maquiagem Profissional | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Atendente de Farmácia | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Cabeleireiro | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Design Gráfico | Matutino | 14 | ||
| Vespertino | 14 | |||
| 2 | ÁGUA QUENTE | Auxiliar Administrativo | Matutino | 24 |
| Vespertino | 24 | |||
| Designer de Sobrancelhas | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Maquiagem Profissional | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Atendente de Farmácia | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Design Gráfico | Matutino | 14 | ||
| Vespertino | 14 | |||
| 3 | RIACHO FUNDO I | Auxiliar de Recursos Humanos | Matutino | 24 |
| Vespertino | 24 | |||
| Maquiagem Profissional | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Designer de Sobrancelhas | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Administração de Serviços Hospitalares | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Design Gráfico | Matutino | 14 | ||
| Vespertino | 14 | |||
| 4 | CEILÂNDIA | Manutenção de Celular | Matutino | 24 |
| Vespertino | 24 | |||
| Designer de Sobrancelhas | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Maquiagem Profissional | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Atendente de Farmácia | Matutino | 24 | ||
| Vespertino | 24 | |||
| Operador de Microcomputadores (Informática Básica) | Matutino | 14 | ||
| Vespertino | 14 | |||
| Total de vagas: | 880 | |||



